Dynasty rankings
Trade-derived dynasty values for players and rookie picks. Search and filter the public board, or connect Sleeper for exact league context.
Superflex
| Rank | Asset | Position | Age | Signal | Value | Vote move |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaxon Smith-NjigbaWR · SEA | WR1 | 24 | 10,007base 10,000 | +0.07% | |
| 2 | Josh AllenQB · BUF | QB1 | 30 | 9,964base 9,964 | +0.00% | |
| 3 | Bijan RobinsonRB · ATL | RB1 | 24 | 9,848base 9,848 | +0.00% | |
| 4 | Jahmyr GibbsRB · DET | RB2 | 24 | 9,677base 9,951 | -2.75% | |
| 5 | Ja'Marr ChaseWR · CIN | WR2 | 26 | 9,267base 9,128 | +1.52% | |
| 6 | Puka NacuaWR · LAR | WR3 | 25 | 8,832base 9,008 | -1.95% | |
| 7 | Amon-Ra St. BrownWR · DET | WR4 | 27 | 8,765base 8,544 | +2.59% | |
| 8 | Brock BowersTE · LV | TE1 | 23 | 8,757base 8,948 | -2.13% | |
| 9 | CeeDee LambWR · DAL | WR5 | 27 | 8,626base 8,374 | +3.01% | |
| 10 | Drake MayeQB · NE | QB2 | 24 | 8,590base 8,780 | -2.16% | |
| 11 | Malik NabersWR · NYG | WR6 | 23 | 8,506base 8,371 | +1.61% | |
| 12 | Caleb WilliamsQB · CHI | QB3 | 24 | 8,434base 8,754 | -3.66% | |
| 13 | Joe BurrowQB · CIN | QB4 | 29 | 8,395base 8,579 | -2.15% | |
| 14 | 2027 Pick 1.01Rookie pick · provider market tier | PICK1 | — | 8,373base 8,373 | +0.00% | |
| 15 | Trey McBrideTE · ARI | TE2 | 26 | 8,061base 8,514 | -5.32% | |
| 16 | Kenneth Walker IIIRB · KC | RB3 | 26 | 7,796base 8,214 | -5.09% | |
| 17 | James Cook IIIRB · BUF | RB4 | 27 | 7,712base 7,325 | +5.29% | |
| 18 | Brock PurdyQB · SF | QB5 | 26 | 7,668base 7,919 | -3.17% | |
| 19 | 2027 Round 1 EarlyRookie pick · provider market tier | PICK2 | — | 7,648base 7,648 | +0.00% | |
| 20 | 2027 Pick 1.02Rookie pick · provider market tier | PICK3 | — | 7,617base 7,617 | +0.00% | |
| 21 | Justin JeffersonWR · MIN | WR7 | 27 | 7,565base 7,579 | -0.19% | |
| 22 | Jeremiyah LoveRB · ARI | RB5 | 21 | 7,492base 7,405 | +1.17% | |
| 23 | Jonathan TaylorRB · IND | RB6 | 27 | 7,455base 7,466 | -0.15% | |
| 24 | Jayden DanielsQB · WAS | QB6 | 25 | 7,409base 7,751 | -4.41% | |
| 25 | 2027 Pick 1.03Rookie pick · provider market tier | PICK4 | — | 7,371base 7,371 | +0.00% | |
| 26 | Lamar JacksonQB · BAL | QB7 | 29 | 7,268base 7,283 | -0.20% | |
| 27 | 2027 Pick 1.04Rookie pick · provider market tier | PICK5 | — | 7,232base 7,232 | +0.00% | |
| 28 | Chris OlaveWR · NO | WR8 | 26 | 7,111base 6,949 | +2.33% | |
| 29 | Ashton JeantyRB · LV | RB7 | 22 | 7,058base 7,274 | -2.97% | |
| 30 | Trevor LawrenceQB · JAX | QB8 | 27 | 7,057base 7,841 | -10.00% | |
| 31 | Drake LondonWR · ATL | WR9 | 25 | 6,987base 7,411 | -5.72% | |
| 32 | Patrick MahomesQB · KC | QB9 | 31 | 6,910base 7,349 | -5.98% | |
| 33 | Luther Burden IIIWR · CHI | WR10 | 22 | 6,836base 6,590 | +3.74% | |
| 34 | Tetairoa McMillanWR · CAR | WR11 | 23 | 6,755base 6,769 | -0.21% | |
| 35 | Matthew GoldenWR · GB | WR12 | 23 | 6,702base 6,654 | +0.72% | |
| 36 | 2027 Pick 1.05Rookie pick · provider market tier | PICK6 | — | 6,647base 6,647 | +0.00% | |
| 37 | Nico CollinsWR · HOU | WR13 | 27 | 6,529base 6,354 | +2.75% | |
| 38 | Kyren WilliamsRB · LAR | RB8 | 26 | 6,515base 6,306 | +3.32% | |
| 39 | Christian McCaffreyRB · SF | RB9 | 30 | 6,512base 6,512 | +0.00% | |
| 40 | Garrett WilsonWR · NYJ | WR14 | 26 | 6,503base 6,373 | +2.04% | |
| 41 | Colston LovelandTE · CHI | TE3 | 22 | 6,454base 6,740 | -4.25% | |
| 42 | Jordan LoveQB · GB | QB10 | 28 | 6,447base 7,110 | -9.32% | |
| 43 | De'Von AchaneRB · MIA | RB10 | 25 | 6,440base 6,178 | +4.24% | |
| 44 | Tyler WarrenTE · IND | TE4 | 24 | 6,368base 6,357 | +0.17% | |
| 45 | Dak PrescottQB · DAL | QB11 | 33 | 6,333base 6,260 | +1.16% | |
| 46 | Bucky IrvingRB · TB | RB11 | 24 | 6,293base 6,392 | -1.55% | |
| 47 | Christian WatsonWR · GB | WR15 | 27 | 6,205base 6,180 | +0.40% | |
| 48 | 2027 Pick 1.06Rookie pick · provider market tier | PICK7 | — | 6,193base 6,193 | +0.00% | |
| 49 | 2027 Pick 1.07Rookie pick · provider market tier | PICK8 | — | 6,193base 6,193 | +0.00% | |
| 50 | Tee HigginsWR · CIN | WR16 | 27 | 6,187base 6,260 | -1.16% | |
| 51 | Zay FlowersWR · BAL | WR17 | 26 | 6,169base 6,854 | -10.00% | |
| 52 | 2027 Round 1 MidRookie pick · provider market tier | PICK9 | — | 6,165base 6,165 | +0.00% | |
| 53 | Tucker KraftTE · GB | TE5 | 26 | 6,156base 5,670 | +8.58% | |
| 54 | Jalen HurtsQB · PHI | QB12 | 28 | 6,096base 5,583 | +9.19% | |
| 55 | Parker WashingtonWR · JAX | WR18 | 24 | 6,094base 6,261 | -2.67% | |
| 56 | C.J. StroudQB · HOU | QB13 | 25 | 6,062base 6,461 | -6.17% | |
| 57 | Jaxson DartQB · NYG | QB14 | 23 | 6,055base 6,298 | -3.86% | |
| 58 | Jared GoffQB · DET | QB15 | 32 | 6,041base 6,114 | -1.19% | |
| 59 | George PickensWR · DAL | WR19 | 25 | 6,033base 6,033 | +0.00% | |
| 60 | Emeka EgbukaWR · TB | WR20 | 24 | 5,974base 5,737 | +4.13% | |
| 61 | Carnell TateWR · TEN | WR21 | 21 | 5,917base 6,010 | -1.54% | |
| 62 | Bhayshul TutenRB · JAX | RB12 | 23 | 5,913base 5,913 | +0.00% | |
| 63 | Sam LaPortaTE · DET | TE6 | 25 | 5,837base 5,798 | +0.68% | |
| 64 | Rashee RiceWR · KC | WR22 | 26 | 5,831base 5,348 | +9.04% | |
| 65 | Tyler ShoughQB · NO | QB16 | 27 | 5,831base 6,196 | -5.89% | |
| 66 | Bryce YoungQB · CAR | QB17 | 25 | 5,766base 6,069 | -5.00% | |
| 67 | 2028 Round 1 EarlyRookie pick · provider market tier | PICK10 | — | 5,737base 5,737 | +0.00% | |
| 68 | Breece HallRB · NYJ | RB13 | 25 | 5,684base 5,780 | -1.66% | |
| 69 | D'Andre SwiftRB · CHI | RB14 | 27 | 5,671base 5,509 | +2.94% | |
| 70 | Javonte WilliamsRB · DAL | RB15 | 26 | 5,665base 5,905 | -4.06% | |
| 71 | Bo NixQB · DEN | QB18 | 26 | 5,662base 5,896 | -3.97% | |
| 72 | 2027 Pick 1.08Rookie pick · provider market tier | PICK11 | — | 5,626base 5,626 | +0.00% | |
| 73 | Justin HerbertQB · LAC | QB19 | 28 | 5,623base 5,884 | -4.43% | |
| 74 | Isaiah LikelyTE · NYG | TE7 | 26 | 5,611base 5,611 | +0.00% | |
| 75 | DeVonta SmithWR · PHI | WR23 | 27 | 5,566base 5,317 | +4.69% | |
| 76 | Jordyn TysonWR · NO | WR24 | 22 | 5,516base 5,532 | -0.29% | |
| 77 | Fernando MendozaQB · LV | QB20 | 23 | 5,489base 6,074 | -9.63% | |
| 78 | Harold Fannin Jr.TE · CLE | TE8 | 22 | 5,453base 5,423 | +0.55% | |
| 79 | Chase BrownRB · CIN | RB16 | 26 | 5,437base 5,559 | -2.20% | |
| 80 | Derrick HenryRB · BAL | RB17 | 32 | 5,326base 5,220 | +2.03% | |
| 81 | Omarion HamptonRB · LAC | RB18 | 23 | 5,326base 5,316 | +0.19% | |
| 82 | Jameson WilliamsWR · DET | WR25 | 25 | 5,325base 5,096 | +4.49% | |
| 83 | Quinshon JudkinsRB · CLE | RB19 | 23 | 5,322base 5,399 | -1.43% | |
| 84 | Rome OdunzeWR · CHI | WR26 | 24 | 5,184base 4,713 | +10.00% | |
| 85 | Chuba HubbardRB · CAR | RB20 | 27 | 5,121base 5,319 | -3.73% | |
| 86 | Saquon BarkleyRB · PHI | RB21 | 29 | 5,104base 5,064 | +0.79% | |
| 87 | George KittleTE · SF | TE9 | 33 | 5,099base 4,740 | +7.58% | |
| 88 | Michael WilsonWR · ARI | WR27 | 26 | 5,055base 4,839 | +4.46% | |
| 89 | Ladd McConkeyWR · LAC | WR28 | 24 | 5,040base 4,881 | +3.26% | |
| 90 | 2028 Round 1 MidRookie pick · provider market tier | PICK12 | — | 5,014base 5,014 | +0.00% | |
| 91 | A.J. BrownWR · NE | WR29 | 29 | 5,011base 4,745 | +5.60% | |
| 92 | Jalen CokerWR · CAR | WR30 | 25 | 5,011base 4,803 | +4.33% | |
| 93 | Jaylen WarrenRB · PIT | RB22 | 28 | 4,945base 5,095 | -2.94% | |
| 94 | Denzel BostonWR · CLE | WR31 | 22 | 4,914base 4,836 | +1.62% | |
| 95 | 2029 Round 1 EarlyRookie pick · provider market tier | PICK13 | — | 4,883base 4,883 | +0.00% | |
| 96 | KC Concepcion Jr.WR · CLE | WR32 | 22 | 4,848base 4,787 | +1.28% | |
| 97 | 2027 Pick 1.09Rookie pick · provider market tier | PICK14 | — | 4,845base 4,845 | +0.00% | |
| 98 | Makai LemonWR · PHI | WR33 | 22 | 4,827base 4,743 | +1.78% | |
| 99 | 2027 Pick 1.10Rookie pick · provider market tier | PICK15 | — | 4,807base 4,807 | +0.00% | |
| 100 | 2027 Round 1 LateRookie pick · provider market tier | PICK16 | — | 4,747base 4,747 | +0.00% | |
| 101 | 2027 Pick 1.11Rookie pick · provider market tier | PICK17 | — | 4,744base 4,744 | +0.00% | |
| 102 | Jonah ColemanRB · DEN | RB23 | 23 | 4,702base 4,773 | -1.49% | |
| 103 | Baker MayfieldQB · TB | QB21 | 31 | 4,676base 4,417 | +5.86% | |
| 104 | Jadarian PriceRB · SEA | RB24 | 23 | 4,672base 4,705 | -0.71% | |
| 105 | TreVeyon HendersonRB · NE | RB25 | 24 | 4,641base 4,219 | +10.00% | |
| 106 | Kyler MurrayQB · MIN | QB22 | 29 | 4,619base 4,199 | +10.00% | |
| 107 | Kenyon SadiqTE · NYJ | TE10 | 21 | 4,618base 4,632 | -0.31% | |
| 108 | 2027 Pick 1.12Rookie pick · provider market tier | PICK18 | — | 4,593base 4,593 | +0.00% | |
| 109 | Cam SkatteboRB · NYG | RB26 | 24 | 4,537base 4,553 | -0.35% | |
| 110 | Michael Penix Jr.QB · ATL | QB23 | 26 | 4,505base 4,495 | +0.23% | |
| 111 | Dalton KincaidTE · BUF | TE11 | 27 | 4,494base 4,324 | +3.94% | |
| 112 | DJ MooreWR · BUF | WR34 | 29 | 4,490base 4,082 | +10.00% | |
| 113 | 2027 Pick 2.01Rookie pick · provider market tier | PICK19 | — | 4,479base 4,479 | +0.00% | |
| 114 | 2027 Pick 2.02Rookie pick · provider market tier | PICK20 | — | 4,479base 4,479 | +0.00% | |
| 115 | 2027 Pick 2.03Rookie pick · provider market tier | PICK21 | — | 4,479base 4,479 | +0.00% | |
| 116 | Matthew StaffordQB · LAR | QB24 | 38 | 4,476base 4,192 | +6.77% | |
| 117 | 2027 Round 2 EarlyRookie pick · provider market tier | PICK22 | — | 4,454base 4,454 | +0.00% | |
| 118 | Jaylen WaddleWR · DEN | WR35 | 27 | 4,418base 4,016 | +10.00% | |
| 119 | Marvin Harrison Jr.WR · HOU | WR36 | 24 | 4,418base 4,212 | +4.90% | |
| 120 | Omar Cooper Jr.WR · NYJ | WR37 | 22 | 4,418base 4,763 | -7.24% | |
| 121 | 2027 Pick 2.04Rookie pick · provider market tier | PICK23 | — | 4,377base 4,377 | +0.00% | |
| 122 | 2027 Pick 2.05Rookie pick · provider market tier | PICK24 | — | 4,377base 4,377 | +0.00% | |
| 123 | Travis Etienne Jr.RB · NO | RB27 | 27 | 4,360base 3,964 | +10.00% | |
| 124 | Josh JacobsRB · GB | RB28 | 28 | 4,354base 4,625 | -5.87% | |
| 125 | Blake CorumRB · LAR | RB29 | 25 | 4,342base 3,947 | +10.00% | |
| 126 | 2028 Round 1 LateRookie pick · provider market tier | PICK25 | — | 4,323base 4,323 | +0.00% | |
| 127 | Sam DarnoldQB · SEA | QB25 | 29 | 4,304base 4,525 | -4.88% | |
| 128 | Cam WardQB · TEN | QB26 | 24 | 4,296base 4,420 | -2.80% | |
| 129 | 2029 Round 1 MidRookie pick · provider market tier | PICK26 | — | 4,268base 4,268 | +0.00% | |
| 130 | Ollie Gordon IIRB · MIA | RB30 | 22 | 4,170base 3,791 | +10.00% | |
| 131 | Mike EvansWR · SF | WR38 | 33 | 4,158base 3,780 | +10.00% | |
| 132 | Kyle MonangaiRB · CHI | RB31 | 24 | 4,142base 3,824 | +8.31% | |
| 133 | Rhamondre StevensonRB · NE | RB32 | 28 | 4,139base 3,848 | +7.57% | |
| 134 | Braelon AllenRB · NYJ | RB33 | 22 | 4,062base 4,062 | +0.00% | |
| 135 | Kyle Pitts Sr.TE · ATL | TE12 | 26 | 4,026base 4,142 | -2.79% | |
| 136 | Malik WillisQB · MIA | QB27 | 27 | 4,001base 3,931 | +1.79% | |
| 137 | Germie BernardWR · PIT | WR39 | 22 | 3,959base 4,088 | -3.16% | |
| 138 | 2027 Pick 2.06Rookie pick · provider market tier | PICK27 | — | 3,950base 3,950 | +0.00% | |
| 139 | 2027 Round 2 MidRookie pick · provider market tier | PICK28 | — | 3,936base 3,936 | +0.00% | |
| 140 | Zach CharbonnetRB · SEA | RB34 | 25 | 3,924base 3,651 | +7.48% | |
| 141 | De'Zhaun StriblingWR · SF | WR40 | 23 | 3,912base 3,744 | +4.49% | |
| 142 | Brenton StrangeTE · JAX | TE13 | 25 | 3,908base 3,768 | +3.71% | |
| 143 | Davante AdamsWR · LAR | WR41 | 33 | 3,884base 3,531 | +10.00% | |
| 144 | Tony PollardRB · TEN | RB35 | 29 | 3,874base 3,522 | +10.00% | |
| 145 | Ty SimpsonQB · LAR | QB28 | 23 | 3,808base 4,231 | -10.00% | |
| 146 | 2027 Pick 2.07Rookie pick · provider market tier | PICK29 | — | 3,776base 3,776 | +0.00% | |
| 147 | DK MetcalfWR · PIT | WR42 | 28 | 3,774base 3,500 | +7.84% | |
| 148 | Josh DownsWR · IND | WR43 | 25 | 3,756base 3,530 | +6.41% | |
| 149 | Alec PierceWR · IND | WR44 | 26 | 3,684base 3,407 | +8.12% | |
| 150 | 2029 Round 1 LateRookie pick · provider market tier | PICK30 | — | 3,680base 3,680 | +0.00% | |
| 151 | J.J. McCarthyQB · NYG | QB29 | 23 | 3,676base 3,742 | -1.76% | |
| 152 | 2027 Pick 2.08Rookie pick · provider market tier | PICK31 | — | 3,642base 3,642 | +0.00% | |
| 153 | 2027 Pick 2.09Rookie pick · provider market tier | PICK32 | — | 3,642base 3,642 | +0.00% | |
| 154 | Brian Thomas Jr.WR · JAX | WR45 | 24 | 3,641base 3,743 | -2.72% | |
| 155 | RJ HarveyRB · DEN | RB36 | 25 | 3,639base 3,448 | +5.54% | |
| 156 | 2028 Round 2 EarlyRookie pick · provider market tier | PICK33 | — | 3,624base 3,624 | +0.00% | |
| 157 | Kirk CousinsQB · LV | QB30 | 38 | 3,622base 3,339 | +8.49% | |
| 158 | Emmett JohnsonRB · KC | RB37 | 23 | 3,593base 3,484 | +3.12% | |
| 159 | Mike Washington Jr.RB · LV | RB38 | 23 | 3,588base 3,262 | +10.00% | |
| 160 | 2027 Pick 2.10Rookie pick · provider market tier | PICK34 | — | 3,583base 3,583 | +0.00% | |
| 161 | 2027 Round 2 LateRookie pick · provider market tier | PICK35 | — | 3,570base 3,570 | +0.00% | |
| 162 | Jordan AddisonWR · MIN | WR46 | 24 | 3,545base 3,464 | +2.33% | |
| 163 | Daniel JonesQB · IND | QB31 | 29 | 3,544base 3,222 | +10.00% | |
| 164 | Sam HowellQB · DAL | QB32 | 26 | 3,541base 3,934 | -10.00% | |
| 165 | 2027 Pick 2.11Rookie pick · provider market tier | PICK36 | — | 3,527base 3,527 | +0.00% | |
| 166 | 2027 Pick 2.12Rookie pick · provider market tier | PICK37 | — | 3,527base 3,527 | +0.00% | |
| 167 | Kaelon BlackRB · SF | RB39 | 25 | 3,510base 3,328 | +5.46% | |
| 168 | Woody MarksRB · HOU | RB40 | 25 | 3,509base 3,190 | +10.00% | |
| 169 | Eli StowersTE · PHI | TE14 | 23 | 3,464base 3,432 | +0.93% | |
| 170 | Terrance FergusonTE · LAR | TE15 | 23 | 3,455base 3,260 | +5.98% | |
| 171 | Dallas GoedertTE · PHI | TE16 | 31 | 3,400base 3,091 | +10.00% | |
| 172 | Michael MayerTE · LV | TE17 | 25 | 3,399base 3,090 | +10.00% | |
| 173 | Chris BellWR · MIA | WR47 | 22 | 3,390base 3,082 | +10.00% | |
| 174 | Geno SmithQB · NYJ | QB33 | 36 | 3,390base 3,082 | +10.00% | |
| 175 | Tre TuckerWR · LV | WR48 | 25 | 3,381base 3,074 | +10.00% | |
| 176 | Jayden HigginsWR · HOU | WR49 | 23 | 3,377base 3,070 | +10.00% | |
| 177 | Deshaun WatsonQB · CLE | QB34 | 31 | 3,369base 3,302 | +2.04% | |
| 178 | Stefon DiggsWR · WAS | WR50 | 32 | 3,369base 3,063 | +10.00% | |
| 179 | 2028 Round 2 MidRookie pick · provider market tier | PICK38 | — | 3,360base 3,360 | +0.00% | |
| 180 | Eli RaridonTE · NE | TE18 | 22 | 3,343base 3,254 | +2.75% | |
| 181 | Travis KelceTE · KC | TE19 | 37 | 3,343base 3,039 | +10.00% | |
| 182 | David MontgomeryRB · HOU | RB41 | 29 | 3,314base 3,013 | +10.00% | |
| 183 | Caleb DouglasWR · MIA | WR51 | 23 | 3,313base 3,410 | -2.83% | |
| 184 | Tyler AllgeierRB · ARI | RB42 | 26 | 3,312base 3,200 | +3.50% | |
| 185 | T.J. HockensonTE · MIN | TE20 | 29 | 3,308base 3,378 | -2.06% | |
| 186 | Adonai MitchellWR · NYJ | WR52 | 24 | 3,307base 3,006 | +10.00% | |
| 187 | Khalil ShakirWR · BUF | WR53 | 26 | 3,286base 2,987 | +10.00% | |
| 188 | Antonio WilliamsWR · WAS | WR54 | 22 | 3,285base 3,639 | -9.74% | |
| 189 | Keon ColemanWR · BUF | WR55 | 23 | 3,281base 2,983 | +10.00% | |
| 190 | Jacoby BrissettQB · BAL | QB35 | 33 | 3,224base 2,931 | +10.00% | |
| 191 | Jordan MasonRB · MIN | RB43 | 27 | 3,224base 2,949 | +9.31% | |
| 192 | 2028 Round 2 LateRookie pick · provider market tier | PICK39 | — | 3,174base 3,174 | +0.00% | |
| 193 | Aaron RodgersQB · PIT | QB36 | 42 | 3,165base 2,877 | +10.00% | |
| 194 | Jacory Croskey-MerrittRB · WAS | RB44 | 25 | 3,163base 2,881 | +9.79% | |
| 195 | Rico DowdleRB · PIT | RB45 | 28 | 3,161base 2,874 | +10.00% | |
| 196 | KaVontae TurpinWR · DAL | WR56 | 30 | 3,154base 3,504 | -10.00% | |
| 197 | Wan'Dale RobinsonWR · TEN | WR57 | 25 | 3,113base 2,929 | +6.27% | |
| 198 | Deebo Samuel Sr.WR · SF | WR58 | 30 | 3,108base 2,825 | +10.00% | |
| 199 | Xavier WorthyWR · KC | WR59 | 23 | 3,103base 3,073 | +0.96% | |
| 200 | Jakobi MeyersWR · JAX | WR60 | 30 | 3,095base 2,814 | +10.00% | |
| 201 | KeAndre Lambert-SmithWR · LAC | WR61 | 25 | 3,087base 3,298 | -6.39% | |
| 202 | 2029 Round 2 EarlyRookie pick · provider market tier | PICK40 | — | 3,085base 3,085 | +0.00% | |
| 203 | Travis HunterWR · JAX | WR62 | 23 | 3,078base 3,376 | -8.83% | |
| 204 | Terry McLaurinWR · WAS | WR63 | 31 | 3,066base 2,853 | +7.45% | |
| 205 | J.K. DobbinsRB · DEN | RB46 | 27 | 3,065base 2,786 | +10.00% | |
| 206 | Hunter HenryTE · NE | TE21 | 31 | 3,057base 2,779 | +10.00% | |
| 207 | Ja'Kobi LaneWR · BAL | WR64 | 22 | 3,048base 3,199 | -4.71% | |
| 208 | Pat BryantWR · DEN | WR65 | 23 | 3,044base 2,767 | +10.00% | |
| 209 | Aaron Jones Sr.RB · MIN | RB47 | 31 | 3,018base 2,861 | +5.49% | |
| 210 | Jaylin NoelWR · HOU | WR66 | 24 | 3,013base 2,739 | +10.00% | |
| 211 | Pat FreiermuthTE · PIT | TE22 | 28 | 3,009base 2,735 | +10.00% | |
| 212 | Ted Hurst IIIWR · TB | WR67 | 22 | 3,005base 2,793 | +7.58% | |
| 213 | Brian Robinson Jr.RB · ATL | RB48 | 27 | 2,991base 2,719 | +10.00% | |
| 214 | Seth McGowanRB · IND | RB49 | 25 | 2,982base 2,711 | +10.00% | |
| 215 | Riley LeonardQB · IND | QB37 | 24 | 2,977base 3,144 | -5.32% | |
| 216 | Chig OkonkwoTE · WAS | TE23 | 27 | 2,940base 2,810 | +4.63% | |
| 217 | Mac JonesQB · SF | QB38 | 28 | 2,940base 2,673 | +10.00% | |
| 218 | AJ BarnerTE · SEA | TE24 | 24 | 2,919base 2,654 | +10.00% | |
| 219 | Mason TaylorTE · NYJ | TE25 | 22 | 2,917base 2,689 | +8.47% | |
| 220 | Jake FergusonTE · DAL | TE26 | 27 | 2,914base 2,706 | +7.67% | |
| 221 | Romeo DoubsWR · NE | WR68 | 26 | 2,907base 2,721 | +6.84% | |
| 222 | Mark AndrewsTE · BAL | TE27 | 31 | 2,903base 2,639 | +10.00% | |
| 223 | Ricky PearsallWR · SF | WR69 | 26 | 2,897base 2,795 | +3.64% | |
| 224 | Joe MixonRB · FA | RB50 | 30 | 2,893base 2,893 | +0.00% | |
| 225 | Tank BigsbyRB · PHI | RB51 | 24 | 2,883base 2,621 | +10.00% | |
| 226 | Shedeur SandersQB · CLE | QB39 | 24 | 2,881base 2,725 | +5.73% | |
| 227 | Dylan SampsonRB · CLE | RB52 | 22 | 2,880base 2,618 | +10.00% | |
| 228 | Jayden ReedWR · GB | WR70 | 26 | 2,868base 2,643 | +8.51% | |
| 229 | Malachi FieldsWR · NYG | WR71 | 23 | 2,865base 2,933 | -2.33% | |
| 230 | 2029 Round 2 MidRookie pick · provider market tier | PICK41 | — | 2,861base 2,861 | +0.00% | |
| 231 | Ryan FlournoyWR · DAL | WR72 | 27 | 2,857base 2,597 | +10.00% | |
| 232 | Oronde GadsdenTE · LAC | TE28 | 23 | 2,807base 2,717 | +3.32% | |
| 233 | Carson BeckQB · ARI | QB40 | 23 | 2,806base 3,118 | -10.00% | |
| 234 | Erick All Jr.TE · CIN | TE29 | 26 | 2,806base 2,806 | +0.00% | |
| 235 | Chris Godwin Jr.WR · TB | WR73 | 30 | 2,797base 2,543 | +10.00% | |
| 236 | Michael Pittman Jr.WR · PIT | WR74 | 29 | 2,791base 2,537 | +10.00% | |
| 237 | Malik WashingtonWR · MIA | WR75 | 25 | 2,782base 2,717 | +2.40% | |
| 238 | Drew AllarQB · PIT | QB41 | 22 | 2,781base 2,797 | -0.56% | |
| 239 | Rachaad WhiteRB · WAS | RB53 | 27 | 2,781base 2,781 | +0.00% | |
| 240 | Tank DellWR · HOU | WR76 | 27 | 2,779base 2,526 | +10.00% | |
| 241 | CJ DonaldsonRB · NO | RB54 | 22 | 2,775base 2,775 | +0.00% | |
| 242 | Juwan JohnsonTE · NO | TE30 | 30 | 2,774base 2,831 | -2.03% | |
| 243 | Dalton SchultzTE · HOU | TE31 | 30 | 2,773base 2,521 | +10.00% | |
| 244 | Emanuel WilsonRB · SEA | RB55 | 27 | 2,761base 2,510 | +10.00% | |
| 245 | Chris Rodriguez Jr.RB · JAX | RB56 | 27 | 2,723base 2,475 | +10.00% | |
| 246 | Mike GesickiTE · CIN | TE32 | 31 | 2,718base 2,471 | +10.00% | |
| 247 | Quentin JohnstonWR · LAC | WR77 | 25 | 2,717base 2,486 | +9.28% | |
| 248 | Jonathon BrooksRB · CAR | RB57 | 23 | 2,708base 2,877 | -5.86% | |
| 249 | Alvin KamaraRB · NO | RB58 | 31 | 2,704base 2,458 | +10.00% | |
| 250 | 2029 Round 2 LateRookie pick · provider market tier | PICK42 | — | 2,702base 2,702 | +0.00% | |
| 251 | MarShawn LloydRB · GB | RB59 | 25 | 2,686base 2,442 | +10.00% | |
| 252 | Nicholas SingletonRB · TEN | RB60 | 22 | 2,682base 2,447 | +9.62% | |
| 253 | Kalif RaymondWR · CHI | WR78 | 32 | 2,671base 2,671 | +0.00% | |
| 254 | Rashid ShaheedWR · SEA | WR79 | 28 | 2,663base 2,421 | +10.00% | |
| 255 | Courtland SuttonWR · DEN | WR80 | 31 | 2,648base 2,407 | +10.00% | |
| 256 | Tre' HarrisWR · LAC | WR81 | 24 | 2,620base 2,545 | +2.93% | |
| 257 | Jameis WinstonQB · NYG | QB42 | 32 | 2,599base 2,527 | +2.86% | |
| 258 | Dawson KnoxTE · BUF | TE33 | 29 | 2,585base 2,350 | +10.00% | |
| 259 | Devaughn VeleWR · NO | WR82 | 28 | 2,584base 2,549 | +1.37% | |
| 260 | Jalen McMillanWR · TB | WR83 | 24 | 2,584base 2,349 | +10.00% | |
| 261 | Chimere DikeWR · TEN | WR84 | 24 | 2,583base 2,425 | +6.52% | |
| 262 | Darnell WashingtonTE · PIT | TE34 | 25 | 2,581base 2,346 | +10.00% | |
| 263 | Sam RoushTE · CHI | TE35 | 23 | 2,581base 2,346 | +10.00% | |
| 264 | Tyrone Tracy Jr.RB · NYG | RB61 | 26 | 2,577base 2,343 | +10.00% | |
| 265 | DeMario DouglasWR · NE | WR85 | 25 | 2,575base 2,341 | +10.00% | |
| 266 | Jalon DanielsQB · TB | QB43 | 24 | 2,571base 2,571 | +0.00% | |
| 267 | Cade OttonTE · TB | TE36 | 27 | 2,558base 2,325 | +10.00% | |
| 268 | Anthony Richardson Sr.QB · IND | QB44 | 24 | 2,542base 2,665 | -4.60% | |
| 269 | Joe MiltonQB · PHI | QB45 | 26 | 2,524base 2,695 | -6.35% | |
| 270 | Greg DulcichTE · MIA | TE37 | 26 | 2,513base 2,305 | +9.03% | |
| 271 | Tyler HigbeeTE · LAR | TE38 | 33 | 2,512base 2,325 | +8.04% | |
| 272 | Keenan AllenWR · IND | WR86 | 34 | 2,497base 2,270 | +10.00% | |
| 273 | Jauan JenningsWR · MIN | WR87 | 29 | 2,494base 2,419 | +3.11% | |
| 274 | Elic AyomanorWR · TEN | WR88 | 23 | 2,493base 2,266 | +10.00% | |
| 275 | Jalen NailorWR · LV | WR89 | 27 | 2,493base 2,266 | +10.00% | |
| 276 | Jordan WatkinsWR · SF | WR90 | 24 | 2,481base 2,255 | +10.00% | |
| 277 | Devin SingletaryRB · NYG | RB62 | 29 | 2,472base 2,247 | +10.00% | |
| 278 | Brandon AiyukWR · SF | WR91 | 28 | 2,461base 2,461 | +0.00% | |
| 279 | Kenny GainwellRB · TB | RB63 | 27 | 2,460base 2,453 | +0.27% | |
| 280 | Tyquan ThorntonWR · KC | WR92 | 26 | 2,458base 2,254 | +9.07% | |
| 281 | Tyjae SpearsRB · TEN | RB64 | 25 | 2,453base 2,230 | +10.00% | |
